福岡地方裁判所本庁開札結果
福岡地方裁判所本庁
〒810-8653
所在地:福岡県福岡市中央区城内1-1
代表:092-781-3141
第4民事部不動産執行係
受付:092-235-1066
売却:092-235-1067
代金納付・配当:092-235-1069
交通機関:市営地下鉄赤坂駅から徒歩5分
〒810-8653
所在地:福岡県福岡市中央区城内1-1
代表:092-781-3141
第4民事部不動産執行係
受付:092-235-1066
売却:092-235-1067
代金納付・配当:092-235-1069
交通機関:市営地下鉄赤坂駅から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 福岡市早良区、城南区、中央区、西区、博多区、東区、南、朝倉郡、朝倉市、糸島市、大野城市、春日市、粕屋郡、古賀市、太宰府市、筑紫郡、筑紫野市、福津市、宗像市
※福岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「小倉支部」「久留米支部」「直方支部」「柳川支部」「大牟田支部」「飯塚支部」「行橋支部」「田川支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
福岡県の競売物件情報
- 【福岡地方裁判所本庁】
- 福岡本庁
- 福岡市
- 朝倉市
- 糸島市
- 大野城市
- 春日市
- 古賀市
- 太宰府市
- 筑紫野市
- 福津市
- 宗像市
- 【売却結果情報】
- 売却結果
- 【支部情報】
- 小倉支部競売
- 久留米支部競売
- 直方支部競売
- 柳川支部競売
- 大牟田支部競売
- 飯塚支部競売
- 行橋支部競売
- 田川支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年11月22日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 糟屋郡宇美町桜原三丁目3018番地4 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 古賀市天神七丁目1311番地134 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 糟屋郡粕屋町長者原東七丁目56番地4 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 古賀市千鳥六丁目1612番地432 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝倉市甘木字甘木畑2038番地14 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市西区今宿駅前一丁目751番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福岡市南区高宮二丁目4番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市中央区草香江二丁目五区141番地 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 糸島市二丈福井字新田2456番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市東区二又瀬新町1023番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。