福岡地方裁判所本庁開札結果
福岡地方裁判所本庁
〒810-8653
所在地:福岡県福岡市中央区城内1-1
代表:092-781-3141
第4民事部不動産執行係
受付:092-235-1066
売却:092-235-1067
代金納付・配当:092-235-1069
交通機関:市営地下鉄赤坂駅から徒歩5分
〒810-8653
所在地:福岡県福岡市中央区城内1-1
代表:092-781-3141
第4民事部不動産執行係
受付:092-235-1066
売却:092-235-1067
代金納付・配当:092-235-1069
交通機関:市営地下鉄赤坂駅から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 福岡市早良区、城南区、中央区、西区、博多区、東区、南、朝倉郡、朝倉市、糸島市、大野城市、春日市、粕屋郡、古賀市、太宰府市、筑紫郡、筑紫野市、福津市、宗像市
※福岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「小倉支部」「久留米支部」「直方支部」「柳川支部」「大牟田支部」「飯塚支部」「行橋支部」「田川支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
福岡県の競売物件情報
- 【福岡地方裁判所本庁】
- 福岡本庁
- 福岡市
- 朝倉市
- 糸島市
- 大野城市
- 春日市
- 古賀市
- 太宰府市
- 筑紫野市
- 福津市
- 宗像市
- 【売却結果情報】
- 売却結果
- 【支部情報】
- 小倉支部競売
- 久留米支部競売
- 直方支部競売
- 柳川支部競売
- 大牟田支部競売
- 飯塚支部競売
- 行橋支部競売
- 田川支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年6月12日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 宗像市青葉台二丁目22番地12 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 太宰府市水城三丁目293番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 糟屋郡篠栗町大字篠栗字栗木谷4362番地133 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大野城市緑ケ丘四丁目16番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 福岡市博多区寿町三丁目8番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市南区平和二丁目五区113番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区博多駅南二丁目27番地、28番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市東区青葉二丁目191番地1 福岡市東区舞松原五丁目183番地7 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市東区塩浜三丁目413番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区竹下一丁目242番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福津市東福間一丁目1306番地15 | 売却 | 4 | 法人 |
その他
該当データがありません。