福岡地方裁判所小倉支部開札結果
福岡地方裁判所小倉支部
〒803-8531
所在地:福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
代表:093-561-3431
第1民事部不動産競売係:093-561-7725
※不動産執行に関する申立て
交通機関:西鉄バス1番系統金田2丁目徒歩5分
〒803-8531
所在地:福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
代表:093-561-3431
第1民事部不動産競売係:093-561-7725
※不動産執行に関する申立て
交通機関:西鉄バス1番系統金田2丁目徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区、八幡西区、八幡東区、若松区
※小倉支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「福岡本庁」「久留米支部」「直方支部」「柳川支部」「大牟田支部」「飯塚支部」「行橋支部」「田川支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
福岡県の競売物件情報
- 【小倉支部】
- 小倉支部
- 北九州市
- 中間市
- 遠賀郡
- 【売却結果情報】
- 売却結果
- 【支部情報】
- 福岡本庁競売
- 久留米支部競売
- 直方支部競売
- 柳川支部競売
- 大牟田支部競売
- 飯塚支部競売
- 行橋支部競売
- 田川支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年7月22日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | 北九州市小倉北区黒原二丁目36番132 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7 | 北九州市小倉北区常盤町113番2 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 北九州市八幡西区星ケ丘四丁目 3番地116 | 売却 | 17 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 北九州市八幡東区河内一丁目 2500番地24 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市小倉北区中井三丁目 20番地10 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,7 | 北九州市小倉南区湯川新町二丁目 783番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 北九州市門司区松原一丁目 2573番地12、2575番地7、2574番地1、2575番地4、2575番地6、2571番地7、2571番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
8,9,10,11,12 | 北九州市八幡西区紅梅一丁目 38番地、42番地 北九州市八幡西区大字藤田字石畑 1479番地16 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 北九州市八幡西区光明二丁目 1776番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市小倉北区中津口二丁目 119番地4 | 売却 | 10 | 法人 |