福岡地方裁判所小倉支部開札結果
福岡地方裁判所小倉支部
〒803-8531
所在地:福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
代表:093-561-3431
第1民事部不動産競売係:093-561-7725
※不動産執行に関する申立て
交通機関:西鉄バス1番系統金田2丁目徒歩5分
〒803-8531
所在地:福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
代表:093-561-3431
第1民事部不動産競売係:093-561-7725
※不動産執行に関する申立て
交通機関:西鉄バス1番系統金田2丁目徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区、八幡西区、八幡東区、若松区
※小倉支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「福岡本庁」「久留米支部」「直方支部」「柳川支部」「大牟田支部」「飯塚支部」「行橋支部」「田川支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
福岡県の競売物件情報
- 【小倉支部】
- 小倉支部
- 北九州市
- 中間市
- 遠賀郡
- 【売却結果情報】
- 売却結果
- 【支部情報】
- 福岡本庁競売
- 久留米支部競売
- 直方支部競売
- 柳川支部競売
- 大牟田支部競売
- 飯塚支部競売
- 行橋支部競売
- 田川支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 北九州市小倉北区黄金一丁目 59番地1、60番地5、60番地10 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 遠賀郡水巻町吉田西二丁目 2474番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市小倉南区徳力新町二丁目 7番地120 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市門司区栄町 27番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 遠賀郡水巻町二東二丁目 465番地11 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市小倉南区長尾四丁目 1011番地8 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 北九州市小倉南区下貫二丁目 3305番地16 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 北九州市小倉北区片野新町二丁目 75番地4、75番地2、75番地1、82番地、75番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市門司区清見三丁目 2285番地1 北九州市門司区清見二丁目 2282番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市小倉北区金鶏町 3番地2 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市八幡西区皇后崎町 1番地15 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 北九州市八幡東区西本町一丁目 26番地4、26番地14、26番地15、26番地13、26番地1226番地6、26番地7、26番地8、26番地1026番地9、26番地11、26番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
その他
該当データがありません。