福岡地方裁判所小倉支部開札結果
福岡地方裁判所小倉支部
〒803-8531
所在地:福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
代表:093-561-3431
第1民事部不動産競売係:093-561-7725
※不動産執行に関する申立て
交通機関:西鉄バス1番系統金田2丁目徒歩5分
〒803-8531
所在地:福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
代表:093-561-3431
第1民事部不動産競売係:093-561-7725
※不動産執行に関する申立て
交通機関:西鉄バス1番系統金田2丁目徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区、八幡西区、八幡東区、若松区
※小倉支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「福岡本庁」「久留米支部」「直方支部」「柳川支部」「大牟田支部」「飯塚支部」「行橋支部」「田川支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
福岡県の競売物件情報
- 【小倉支部】
- 小倉支部
- 北九州市
- 中間市
- 遠賀郡
- 【売却結果情報】
- 売却結果
- 【支部情報】
- 福岡本庁競売
- 久留米支部競売
- 直方支部競売
- 柳川支部競売
- 大牟田支部競売
- 飯塚支部競売
- 行橋支部競売
- 田川支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月7日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
12 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
16 | 北九州市門司区大字恒見字井ノ浦24番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市若松区西畑町 9番地31 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市戸畑区三六町 51番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 北九州市若松区本町二丁目 781番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 北九州市門司区上藤松二丁目 1315番地23 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市八幡西区力丸町 4番地40 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市小倉南区津田二丁目 13番地107 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市門司区大字伊川字猿渡 79番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福岡県遠賀郡岡垣町山田峠一丁目 441番地9 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市小倉南区大字母原字節付 790番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 北九州市八幡西区本城学研台一丁目 12番地101、12番地102 | 売却 | 13 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 北九州市戸畑区中原東三丁目 13番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市八幡西区岡田町 23番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市小倉北区大字富野字隠岩 1717番地5 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市八幡西区光明二丁目 6番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北九州市八幡東区西丸山町 94番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。